Programmes d'études par matière
![]() |
Beaux-Arts |
| Art dramatique 8 à 10 (1997) | |||||||||
|
|||||||||
| Art dramatique 11 et 12 : Cinéma et télévision (1997) | |||||||||
| Arts visuels 8 à 10 (1996) | |||||||||
|
|||||||||
| Arts visuels 11 et 12 : Arts médiatiques (1998) | |||||||||
| Arts visuels 11 et 12 : Fondements de l'art et Arts visuels en atelier (2002) | |||||||||
| Beaux-Arts M à 7 (1998) | |||||||||
| Beaux-Arts 11 (1995) | |||||||||
| Danse 8 à 10 (1996) | |||||||||
| Danse 11 et 12 (1997) : Interprétation et chorégraphie | |||||||||
| Musique 8 à 10 (1996) | |||||||||
| Musique 11 et 12 : Composition et technologie (1997) | |||||||||
| Musique 11 et 12 : Musique chorale et instrumentale (2002) | |||||||||


