Programmes d'études par matière
![]() |
Compétences pratiques |
| Compétences pratiques 11 (1995) | |||||||||
| Économie domestique 11 et 12 (1998) | |||||||||
| Économie domestique 8 à 10 (1998) | |||||||||
|
|||||||||
| Éducation aux affaires 8 à 10 (1997) | |||||||||
|
|||||||||
| Éducation aux affaires 11 et 12 et Économie 12 (1998) | |||||||||
| Formation technologique 8 à 10 (1996) | |||||||||
|
|||||||||
| Formation technologique 11 et 12 (Conception industrielle) (1997) | |||||||||



