2000/01 Approved School District Capital Plans


 

Approved Capital Projects

SD No. SD Name

Capital Plan Funding

School Board Capital Reserves

No. of Major Projects

No. of Minor Projects

5 Southeast Kootenay 2,220,552

0

0

8

6 Rocky Mountain 1,721,648

0

0

6

8 Kootenay Lake 3,161,097

0

0

6

10 Arrow Lakes 75,000

0

0

1

19 Revelstoke 786,652

0

0

6

20 Kootenay-Columbia 4,406,776

0

0

6

22 Vernon 1,432,029

0

0

3

23 Central Okanagan 10,840,691

3,416,961

1

13

27 Cariboo-Chlicotin 5,001,511

0

1

4

28 Quesnel 2,245,226

0

0

10

33 Chilliwack 4,614,143

0

0

8

34 Abbotsford 15,706,321

0

3

4

35 Langley 7,960,392

0

1

7

36 Surrey 55,743,505

0

8

17

37 Delta 15,899,104

0

1

13

38 Richmond 20,749,504

0

2

4

39 Vancouver 44,711,192

0

8

20

40 New Westminster 711,398

0

0

2

41 Burnaby 24,850,584

0

1

6

42 Maple Ridge-Pitt Meadows 25,170,755

0

2

6

43 Coquitlam 9,120,357 0 1 9
44 North Vancouver 27,282,353 0 3 22
45 West Vancouver 1,039,396 0 0 5
46 Sunshine Coast 934,457 0 0 3
47 Powell River 1,019,273 0 0 5
48 Howe Sound 7,348,031 0 1 7
49 Central Coast 1,290,000 0 0 3
50 Haida Gwaii/Queen Charlotte 292,413 0 0 3
51 Boundary 1,863,011 0 0 3
52 Prince Rupert 756,541 0 0 6
53 Okanagan Similkameen 1,136,136 0 0 5
54 Bulkley Valley 382,345 0 0 3
57 Prince George 6,295,151 0 0 5
58 Nicola-Similkameen 1,466,102 0 0 5
59 Peace River South 1,792,060 0 0 4
60 Peace River North 6,651,670 0 1 9
61 Greater Victoria 20,714,593 1,500,000 1 28
62 Sooke 14,079,788 0 2 7
63 Saanich 3,477,939 0 0 6
64 Gulf Islands 2,620,713 0 1 4
67 Okanagan Skaha 10,629,282 0 1 3
68 Nanaimo-Ladysmith 13,513,775 0 2 11
69 Qualicum 3,154,331 0 1 3
70 Alberni 1,771,368 0 0 4
71 Comox Valley 4,541,691 0 0 7
72 Campbell River 4,161,229 0 1 6
73 Kamloops/Thompson 4,929,858 0 0 12
74 Gold Trail 497,462 0 0 4
75 Mission 2,928,075 0 0 5
78 Fraser-Cascade 2,562,415 0 0 4
79 Cowichan Valley 7,250,449 0 1 10
81 Fort Nelson 3,396,501 0 1 2
82 Coast Mountains 3,963,660 0 0 6
83 North Okanagan-Shuswap 6,879,758 0 0 13
84 Vancouver Island West 191,111 0 0 3
85 Vancouver Island North 1,109,860 0 0 4
87 Stikine 381,411 0 0 3
91 Nechako Lakes 1,326,794 0 0 5
92 Nisga'a 172,418 0 0 3
93 F.E.A. 16,635,263 0 2 3
Provincial Total: 447,567,120 4,916,961 47

403